產(chǎn)品展示
GHGFQ-600-1200 電腦單通道熱封冷切制袋機
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
型號 |
GHGFQ-600 |
GHGFQ-700 |
GHGFQ-800 | GHGFQ-1000 | GHGFQ-1200 |
制袋最大寬度 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1150 |
制袋最大長度 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
制袋速度 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
主電機功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
機重 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
外形尺寸 | 2900X1300X1500 | 2900X1400X1600 | 2900X1500X1600 | 3200X1800X1700 | 3400X1900X1800 |
產(chǎn)品樣品
PRODUCT GENERALIZATIONS